CSG Ronde 7
Très bon résultat de Courtival,
Pour la dernière ronde, le derby des derniers à été gagné de haute lutte par une équipe jeune et motivée.
Avec ce résultat nous avons même des chances de terminé au 5 ème rang sur 7, ce qui représente pour Courtival de dépasser les objectifs fixés.
Brava aux jeunes: Judith qui a brillament emporté le gain et David qui a annulé avec 1 pion et 300 ELO en moins !!!
Courtival - Wasseramt 2.5 - 1.5
| Jura 3 (1440) | - | Wasseramt (1515) | 2½ | : | 1½ |
| Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
| David Nicolet (1433) | - | Kurt Späti (1760) | ½ | : | ½ |
| Joseph Ackermann (1520) | - | Benjamin Jöri (1566) | 1 | : | 0 |
| Judith Pellegrini (1384) | - | Gerhard Jöri (1290) | 1 | : | 0 |
| Willy Houriet (1422) | - | Samuel Jöri (1444) | 0 | : | 1 |
Le classement final:
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Langenthal 2 | 11 | 18 |
| Wolfwil | 11 | 18 | |
| 3. | SK Biel 3 | 8 | 13½ |
| 4. | HSK Solothurn | 5 | 11½ |
| 5. | Jura 3 | 3 | 8½ |
| 6. | Grenchen 2 | 3 | 8 |
| 7. | Wasseramt | 1 | 6½ |
Joseph


